El remate se realizará el día 18 de diciembre de 2020 a partir de las 17:30 en Predio del Boletín Oficial (Ex Urbino) ubicado en calle Corrientes 1090 este, Capital.

Asimismo informa que la exhibición de los vehículos será los días 10, 11, 14, 15, 16, y 17 de diciembre de 2020, en horario de 8:30 a 17:00 en el predio mencionado.

En la oportunidad, el acto realizará con todas las medidas sanitarias establecidas por el Comité COVID-19 y se recomienda a los asistentes observar los cuidados personales establecidos.

También, a los fines específicos se solicita observar los siguientes puntos:

* Asistir con D.N.I. de la persona que compra el lote.

*Abonar en moneda de curso legal ($) el 10% del monto total mas (+) 10% de comisión de martilleros.

*El saldo restante se deberá CANCELAR DENTRO de los (5) días hábiles siguientes, en Caja de Acción Social Santa Fe 10(e). 1º Piso Tesorería – En horario de 07 a 10, sin excepción, caso contrario perderá la suma pagada como seña anteriormente.

Para retirar la movilidad adquirida en el remate:

* Deberá tener en la boleta entregada por tesoreria, el sello de “cancelado”.

*Los Formularios son a cargo del comprador .

*Para iniciar el trámite de transferencia, acercarse por la oficina para la entrega de la documentación y realizar la transferencia correspondiente.

* Para retirar la movilidad presentar la documentación que solicite la entidad vendedora en este caso, Secretaria Gral de la Gobernación – Mtrio. de Hacienda y Caja de Acción Social. Ejemplo: si se adquiere un Lote en $50.000, se necesita abonar en efectivo en el acto de remate $10.000 que equivale $5.000 en concepto del 10% comisión de Martilleros y $5.000 corresponde a la seña del lote respectivamente.

El siguiente es el listado de vehículos ofrecidos:
| Nº LOTE | Repartición | Vehículo / tipo – Marca / Modelo | Dominio | Precio Base |
| 01 | Sec. Gral. Gobernación | Fiat Duna SD – sedan 4 ptas. 1.7 Mod./2000 | DPE 165 | 15.000 |
| 02 | Transporte de Carga Rastrojero Diesel Mod./76 | VWU 195 | 15.000 | |
| 03 | Fiat Duna SD – sedan 4 ptas. 1.7 Mod./2000 | DPE 163 | 30.000 | |
| 04 | Rastrojero Diesel – Chasis s/cabina Mod./80 | VVY 807 | 15.000 | |
| 05 | Fiat Duna SD – sedan 4 ptas. 1.7 Mod./2000 | DQJ 356 | 30.000 | |
| 06 | Volkswagen Passat TDI -1.9 sedan 4 ptas. – Mod./05 | EUQ 288 | 35.000 | |
| 07 | Chevrolet Vectra 2.2 – 16v sedan 4 ptas.- Mod./05 | FFR 550 | 55.000 | |
| 08 | Volkswagen Passat V6 FSI 4 Motion sedan 4 ptas. – Mod./10 | IYH 769 | 55.000 | |
| 09 | Transporte de Pasajeros Nissan Patrol 4×4 -D- Mod./98 | CIS 515 | 43.000 | |
| 10 | Peugeot Feline 508 – N Tip 1.6 T sedan 4 ptas. Mod. /13 | MMG 976 | 60.000 | |
| 11 | Renault – Latitude Dynamique sedan 4 ptas. Mod./12 | LIT 652 | 80.000 | |
| 12 | C.A.S | Camioneta Nissan -Pick Up – Doble Cabina Diesel 2.7 mod./2000 | DQJ 365 | 40.000 |
| 13 | Min. H y F.a | Peugeot 207 Compact XT 1.6 sedan 4 Ptas. Mod/2012 | LNI 719 | 50.000 |
| 14 | Peugeot 207 Compact XT 1.6 sedan 4 Ptas. Mod/2012 | LRX 902 | 50.000 | |
| 15 | Peugeot 408 Feline 2.0 N sedan 5 Ptas. Mod./2012 | LKH 213 | 60.000 |












