El programa “Verano en Casa”, propone actividades culturales, deportivas, artísticas y recreativas que favorecen la inclusión educativa y alimentaria de niños, niñas, adultos mayores y personas con discapacidad reforzando los vínculos afectivos, su autoestima y promoviendo una mejor calidad de vida.
La Dirección de Políticas Alimentarias, dependiente de la Subsecretaría de Articulación y Abordaje Territorial es quien ejecuta el programa, que está dirigido a 18.000 niños y niñas, 1500 adultos mayores y 500 personas con discapacidad.
Este programa tiene previsto la entrega de juguetes didácticos que serán distribuidos por los 19 municipios a todos los inscriptos para promover actividades durante el receso escolar través de la planificación de actividades virtuales.
El Gobierno provincIal, a través del ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social, mantiene el compromiso de organizar y realizar las tradicionales Colonias de Verano con un formato adaptado a la situación de pandemia. Los diferentes elementos entregados, serán utilizados con rutinas que enviarán los profesores a través de mensajes de WhatsApp o, donde no haya conectividad, mediante cuadernillos impresos.
Durante esta semana, se efectuará la entrega cuando la comuna lo disponga de los siguientes elementos:
Kit Deportivo En bolsa sellada con logos de Gobierno:
- 1 pelota de fútbol.
- 1 pelota de vóley.
- 1 botella para hidratarse.
- 1 soga elástica.
- 4 conos tortugas.
Kit lúdico en bolsa sellada con logos de Gobierno:
- 1 juego de ajedrez.
- 1 juego de damas.
- 1 bloc de 15 hojas.
- 1 juego de cartas del UNO.
- 1 caja de 12 lápices de colores.
- 6 fibras de colores.
Kit indumentaria:
- Una gorra.
- Una remera.
Kit salud Bucal:
- Cepillo y Pasta dental.
- Un cuadernillo para las personas que no tengan conectividad.
Adultos Mayores en bolsa sellada con logos de Gobierno:
- Un Set de mate con una bombilla más una yerbera y una azucarera.
La entrega está programada en las siguientes fechas:
| N.º | Departamento | Lugar – Predio | Fecha | Horario | Observaciones |
| 1 | Capital | Club Colon Junior | Martes 5 | 9 a 14hs | |
| Miércoles 6 | |||||
| Jueves 7 | |||||
| Viernes 8 | |||||
| 2 | Rawson | SEC | Martes 5 | 8 a 13hs | |
| CESAP | Miércoles 6 | 8 a 13hs | |||
| 3 | Caucete | Vallecito y Bermejo | Martes 5 | 18hs | Unión Vecinal |
| Rincón | Martes 5 | 18hs | Club Rincón | ||
| Villa Independencia | Martes 5 | 18hs | Unión Vecinal | ||
| Pie de Palo | Martes 5 | 18hs | Unión Vecinal | ||
| Predio Municipal | Miércoles 6 | 8hs | CEDEMU | ||
| 4 | Albardón | CIC La LajaCIC Campo Afuera | Martes 5Miércoles 6Jueves 7Viernes 8 | 9hs | Distribución por edades |
| 5 | Rivadavia | Polideportivo Parque de Rivadavia | Martes 5Miércoles 6Jueves 7Viernes 8 | 8 a 13hs | Distribución por edades |
| 6 | Pocito | Polideportivo Municipal | Martes 5Miércoles 6Jueves 7 | 9hs | |
| 7 | Ullum | Camping Municipal | Miércoles 6 | 9hs | |
| 8 | 25 de Mayo | Santa Rosa | Jueves 7 | 9hs | |
| Casuarinas | |||||
| La Chimbera | |||||
| Tupelí | |||||
| Villa Tango | Viernes 8 | 9hs | |||
| Yanello | |||||
| Costa Canal | |||||
| Encón | Sábado 9 | 9hs | |||
| 9 | 9 de Julio | Polideportivo Municipal | Jueves 7Viernes 8Lunes 11 | 9 a 12hs | |
| 10 | Angaco | Unión Vecinal Angaco | Jueves 7Viernes 8 | 8 a 13hs | |
| 11 | Chimbas | Camping MunicipalCamping AbetosParque de Chimbas | Jueves 7Viernes 8 | 9hs |
| 12 | Valle Fértil | Villa San Agustín | Miércoles 6 | 8 a 12hs | Camping Municipal |
| Usno | Viernes 8 | 8 a 12hs | Esc. Presbítero Cayetano de Quiroga | ||
| Astica | Viernes 8 | 8 a 12hs | Esc. Benito Lynch | ||
| Baldes de Las Chilcas | Miércoles 6 | 8 a 12hs | Capilla Sagrado Corazón de Jesús | ||
| Chucuma, Baldes de Funes, Baldes del Sur de Chucuma, Agua Cercada, La Majadita, Baldes del Rosario y Baldecitos | Lunes 11 | 9hs | |||
| Sierras de Elizondo, de Chávez y de Riveros | A partir del día lunes 11 | 9hs | |||
| 13 | Jáchal | Estadio Papa Francisco | Miércoles 6Viernes 8 | 8 a 12hs | |
| CIC de Mogna | Miércoles 6 | 10hs | |||
| CIC de Huaco | Jueves 7 | 10hs | |||
| U. V. Arce de Mayorga – Villa Mercedes | Jueves 7 | 10hs. | |||
| CIC de San Isidro | Jueves 7 | 12hs | |||
| CIC de Niquivil | Viernes 8 | 10hs | |||
| CIC de Pampa Vieja | Viernes 8 | 10hs | |||
| 14 | Calingasta | BarrealTamberíasVilla Calingasta | Martes 5Miércoles 6Jueves 7 | 9 a 13hs | |
| Villa NuevaPuchuzumLa IslaHilarioSorocayense | Martes 5 | 9 a 13hs | |||
| 15 | Santa Lucia | Municipalidad de Santa Lucia | Miércoles 6Jueves 7Viernes 8Lunes 11 | 8 a 16hs | Edificio Municipal |
| 16 | Sarmiento | Tres EsquinasLa CívicaCochagual SurCochagual CentroColonia FiscalPunta del Médano | Miércoles 6 | 8hs | |
| San Carlos | Jueves 7 | 8hs | |||
| CIC Media Agua 244 | Miércoles 6Jueves 7Viernes 8 | 10hs | SUM | ||
| Los Berros | Miércoles 6Jueves 7 | 8,30hs | Club Boca |
| 17 | San Martin | La Puntilla | Martes 5 | 16hs | CIC |
| Zona Centro | Miércoles 6 | 16hs | Edificio Municipal | ||
| San Isidro | Jueves 7 | 16hs | Biblioteca Carlos Botero | ||
| Dominguito | Viernes 8 | 16hs | SUM San Ceferino | ||
| Dos Acequias | Sábado 9 | 8hs | CIC | ||
| Bella Vista | Sábado 9 | 16hs | Camping Municipal | ||
| 18 | Iglesia | Sin datos | |||
| 19 | Zonda | Dirección de Turismo | Jueves 7Viernes 8Lunes 11 | 9 a 12hs |
En algunos casos los días y horarios de entregas están sujetos a modificaciones, deberán asistir con DNI de padre madre o tutor y tapaboca siguiendo los protocolos correspondientes.









