Los dirigidos por Forestello supieron reponerse de la derrota ante Boca y ganar un partido clave para la permanencia en primera.
El encuentro era muy parejo, tanto que cuando San Martín hizo el 1° tanto fue en el mejor momento de Estudiantes en el partido. Lo más importante para el conjunto local fue sumar de a 3 para respirar un poco.
A continuación, la tabla de posiciones y el promedio:
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | PT | PR |
1 | RAC | 17 | 13 | 3 | 1 | 22 | 42 | 1.919 |
2 | DYJ | 17 | 11 | 6 | 0 | 14 | 39 | 1.784 |
3 | BOC | 16 | 9 | 4 | 3 | 13 | 31 | 2.082 |
4 | ATT | 16 | 9 | 4 | 3 | 12 | 31 | 1.37 |
5 | HUR | 17 | 8 | 6 | 3 | 6 | 30 | 1.446 |
6 | VEL | 17 | 8 | 4 | 5 | 3 | 28 | 1.392 |
7 | RIV | 16 | 7 | 4 | 5 | 11 | 25 | 1.726 |
8 | IND | 17 | 6 | 7 | 4 | 8 | 25 | 1.676 |
9 | UNI | 17 | 6 | 6 | 5 | 0 | 24 | 1.338 |
10 | ALD | 17 | 7 | 3 | 7 | -3 | 24 | 1.412 |
11 | GOD | 17 | 7 | 2 | 8 | -3 | 23 | 1.649 |
12 | TAL | 17 | 6 | 4 | 7 | 2 | 22 | 1.486 |
13 | BAN | 17 | 5 | 7 | 5 | -1 | 22 | 1.5 |
14 | LAN | 17 | 5 | 6 | 6 | -4 | 21 | 1.351 |
15 | NEW | 17 | 5 | 5 | 7 | 2 | 20 | 1.324 |
16 | COL | 17 | 4 | 7 | 6 | -5 | 19 | 1.472 |
17 | CEN | 16 | 5 | 4 | 7 | -6 | 19 | 1.301 |
18 | EST | 17 | 4 | 6 | 7 | -4 | 18 | 1.486 |
19 | SMA | 17 | 5 | 3 | 9 | -6 | 18 | 1.135 |
20 | TIG | 17 | 4 | 6 | 7 | -10 | 18 | 0.986 |
21 | GIM | 17 | 5 | 3 | 9 | -10 | 18 | 1.189 |
22 | SMT | 17 | 3 | 8 | 6 | -9 | 17 | 1 |
23 | PAT | 17 | 4 | 4 | 9 | -6 | 16 | 1.122 |
24 | SAN | 17 | 2 | 9 | 6 | -6 | 15 | 1.595 |
25 | BEL | 17 | 2 | 8 | 7 | -8 | 14 | 1.081 |
26 | ARJ | 17 | 2 | 5 | 10 | -12 | 11 | 1.182 |
Promedios
Equipo | Prom. | Pj | Pts. | |
Boca Juniors | 2.0820 | 16 | 31 | |
Racing Club | 1.9190 | 17 | 42 | |
Defensa y Justicia | 1.7840 | 17 | 39 | |
River Plate | 1.7260 | 16 | 25 | |
Independiente | 1.6760 | 17 | 25 | |
Godoy Cruz | 1.6490 | 17 | 23 | |
San Lorenzo | 1.5950 | 17 | 15 | |
Banfield | 1.5000 | 17 | 22 | |
Talleres de Córdoba | 1.4860 | 17 | 22 | |
Estudiantes de La Plata | 1.4860 | 17 | 18 | |
Colón Santa Fe | 1.4730 | 17 | 19 | |
Huracán | 1.4460 | 17 | 30 | |
Aldosivi | 1.4120 | 17 | 24 | |
Vélez Sarsfield | 1.3920 | 17 | 28 | |
Atlético Tucumán | 1.3700 | 16 | 31 | |
Lanús | 1.3510 | 17 | 21 | |
Unión Santa Fe | 1.3380 | 17 | 24 | |
Newell’s Old Boys | 1.3240 | 17 | 20 | |
Rosario Central | 1.3010 | 16 | 19 | |
Gimnasia La Plata | 1.1890 | 17 | 18 | |
Argentinos Juniors | 1.1820 | 17 | 11 | |
San Martín de San Juan | 1.1350 | 17 | 18 | |
Patronato | 1.1220 | 17 | 16 | |
Belgrano | 1.0810 | 17 | 14 | |
San Martín de Tucumán | 1.0000 | 17 | 17 | |
Tigre | 0.9860 | 17 | 18 |