El Tatengue, de muy buen primer tiempo, no pudo sostener el
resultado a favor (1 – 0) debido a la expulsión de Martínez en el minuto 48.
Los dirigidos por Alfaro supieron aprovechar su superioridad
numérica en la segunda parte del encuentro y lo materializaron con 3 tantos.
Así quedaron, momentáneamente, las tablas de posiciones y descenso
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | PT |
1 | RAC | 20 | 15 | 3 | 2 | 25 | 48 |
2 | DYJ | 20 | 13 | 6 | 1 | 15 | 45 |
3 | BOC | 21 | 12 | 5 | 4 | 16 | 41 |
4 | ATT | 20 | 10 | 6 | 4 | 10 | 36 |
5 | RIV | 20 | 9 | 6 | 5 | 14 | 33 |
6 | VEL | 20 | 9 | 6 | 5 | 5 | 33 |
7 | HUR | 20 | 8 | 8 | 4 | 4 | 32 |
8 | UNI | 21 | 8 | 6 | 7 | 2 | 30 |
9 | IND | 20 | 7 | 8 | 5 | 7 | 29 |
10 | ALD | 20 | 8 | 5 | 7 | -2 | 29 |
11 | TAL | 20 | 7 | 6 | 7 | 3 | 27 |
12 | BAN | 20 | 6 | 9 | 5 | 0 | 27 |
13 | LAN | 20 | 7 | 6 | 7 | -1 | 27 |
14 | GOD | 20 | 8 | 2 | 10 | -7 | 26 |
15 | NEW | 20 | 6 | 7 | 7 | 5 | 25 |
16 | TIG | 20 | 6 | 7 | 7 | -7 | 25 |
17 | EST | 20 | 5 | 6 | 9 | -5 | 21 |
18 | CEN | 20 | 5 | 6 | 9 | -10 | 21 |
19 | COL | 19 | 4 | 8 | 7 | -6 | 20 |
20 | SMA | 20 | 5 | 4 | 11 | -10 | 19 |
21 | GIM | 20 | 5 | 4 | 11 | -13 | 19 |
22 | SMT | 20 | 3 | 9 | 8 | -11 | 18 |
23 | ARJ | 21 | 4 | 6 | 11 | -11 | 18 |
24 | SAN | 20 | 2 | 11 | 7 | -7 | 17 |
25 | PAT | 20 | 4 | 5 | 11 | -8 | 17 |
26 | BEL | 20 | 2 | 11 | 7 | -8 | 17 |
Promedios (los últimos 4 descienden) |
Equipo | Prom. | Pj |
Boca Juniors | 2.0770 | 21 |
Racing Club | 1.9220 | 20 |
Defensa y Justicia | 1.7920 | 20 |
River Plate | 1.7400 | 20 |
Independiente | 1.6620 | 20 |
Godoy Cruz | 1.6230 | 20 |
San Lorenzo | 1.5580 | 20 |
Banfield | 1.5060 | 20 |
Talleres de Córdoba | 1.4940 | 20 |
Estudiantes de La Plata | 1.4680 | 20 |
Aldosivi | 1.4500 | 20 |
Colón Santa Fe | 1.4470 | 19 |
Huracán | 1.4160 | 20 |
Vélez Sarsfield | 1.4030 | 20 |
Lanús | 1.3770 | 20 |
Atlético Tucumán | 1.3640 | 20 |
Unión Santa Fe | 1.3460 | 21 |
Newell’s Old Boys | 1.3380 | 20 |
Rosario Central | 1.2600 | 20 |
Argentinos Juniors | 1.2290 | 21 |
Gimnasia La Plata | 1.1560 | 20 |
San Martín de San Juan | 1.1040 | 20 |
Patronato | 1.0910 | 20 |
Belgrano | 1.0780 | 20 |
Tigre | 1.0390 | 20 |
San Martín de Tucumán | 0.9000 | 20 |