Los dirigidos por Beccacece derrotaron a Aldosivi en un partido muy parejo y se mantiene segundo en la tabla de posiciones a tres puntos de la Academia.
Quedan cuatro fechas por jugar, 12 puntos y, probablemente en el último encuentro, Defensa y Justicia y Racing definirán quién será el mejor de la Superliga.
Posiciones
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAC | 21 | 16 | 3 | 2 | 26 | 51 |
2 | DYJ | 21 | 14 | 6 | 1 | 16 | 48 |
3 | BOC | 21 | 12 | 5 | 4 | 16 | 41 |
4 | ATT | 21 | 11 | 6 | 4 | 11 | 39 |
5 | RIV | 21 | 10 | 6 | 5 | 16 | 36 |
6 | VEL | 21 | 9 | 6 | 6 | 4 | 33 |
7 | HUR | 21 | 8 | 8 | 5 | 3 | 32 |
8 | TAL | 21 | 8 | 6 | 7 | 5 | 30 |
9 | UNI | 21 | 8 | 6 | 7 | 2 | 30 |
10 | LAN | 21 | 8 | 6 | 7 | 0 | 30 |
11 | IND | 21 | 7 | 8 | 6 | 6 | 29 |
12 | ALD | 21 | 8 | 5 | 8 | -3 | 29 |
13 | TIG | 21 | 7 | 7 | 7 | -6 | 28 |
14 | BAN | 21 | 6 | 9 | 6 | -1 | 27 |
15 | GOD | 21 | 8 | 3 | 10 | -7 | 27 |
16 | NEW | 21 | 6 | 7 | 8 | 3 | 25 |
17 | CEN | 21 | 5 | 7 | 9 | -10 | 22 |
18 | GIM | 21 | 6 | 4 | 11 | -12 | 22 |
19 | EST | 21 | 5 | 6 | 10 | -6 | 21 |
20 | PAT | 21 | 5 | 5 | 11 | -7 | 20 |
21 | COL | 20 | 4 | 8 | 8 | -8 | 20 |
22 | SMA | 21 | 5 | 5 | 11 | -10 | 20 |
23 | BEL | 21 | 2 | 12 | 7 | -8 | 18 |
24 | ARJ | 21 | 4 | 6 | 11 | -11 | 18 |
25 | SMT | 21 | 3 | 9 | 9 | -12 | 18 |
26 | SAN | 20 | 2 | 11 | 7 | -7 | 17 |
Promedios (los últimos 4 descienden)
Equipo | Prom. | Pj |
---|---|---|
Boca Juniors | 2.0770 | 21 |
Racing Club | 1.9360 | 21 |
Defensa y Justicia | 1.8080 | 21 |
River Plate | 1.7560 | 21 |
Independiente | 1.6410 | 21 |
Godoy Cruz | 1.6150 | 21 |
San Lorenzo | 1.5580 | 20 |
Talleres de Córdoba | 1.5130 | 21 |
Banfield | 1.4870 | 21 |
Estudiantes de La Plata | 1.4490 | 21 |
Colón Santa Fe | 1.4290 | 20 |
Huracán | 1.3970 | 21 |
Lanús | 1.3970 | 21 |
Atlético Tucumán | 1.3850 | 21 |
Vélez Sarsfield | 1.3850 | 21 |
Aldosivi | 1.3810 | 21 |
Unión Santa Fe | 1.3460 | 21 |
Newell’s Old Boys | 1.3210 | 21 |
Rosario Central | 1.2560 | 21 |
Argentinos Juniors | 1.2290 | 21 |
Gimnasia La Plata | 1.1790 | 21 |
Patronato | 1.1150 | 21 |
San Martín de San Juan | 1.1030 | 21 |
Belgrano | 1.0770 | 21 |
Tigre | 1.0640 | 21 |
San Martín de Tucumán | 0.8570 | 21 |