Desde la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, en base a los haberes de Junio de 2020, se realizó la actualización de los montos de las asignaciones familiares:
Nacimiento
Ingreso familiar | Monto |
---|---|
Entre $5.679,80 a $155.328 | $3.840 |
Matrimonio
Ingreso familiar | Monto |
---|---|
Entre $5.679,80 a $155.328 | $5.749 |
Adopción
Ingreso familiar | Monto |
---|---|
Entre $5.679,80 a $155.328 | $22.971 |
Asignación prenatal
Ingreso familiar | Zona normal | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
---|---|---|---|---|---|
Entre $5.679,80 y $51.037 | $3.293 | $3.293 | $7.105 | $6.579 | $7.105 |
Entre $51.037,01 y $74.853 | $2.219 | $2.933 | $4.395 | $5.845 | $5.845 |
Entre $74.853,01 y $86.420 | $1.340 | $2.642 | $3.968 | $5.281 | $5.281 |
Entre $86420,01 y $155.328 | $689 | $1.352 | $2.027 | $2.682 | $2.682 |
Asignación por hijo
Ingreso familiar | Zona normal | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
---|---|---|---|---|---|
Entre $5.679,80 y $51.037 | $3.293 | $3.293 | $7.105 | $6.579 | $7.105 |
Entre $51.037,01 y $74.853 | $2.219 | $2.933 | $4.395 | $5.845 | $5.845 |
Entre $74.853,01 y $86.420 | $1.340 | $2.642 | $3.968 | $5.281 | $5.281 |
Entre $86.420,01 y $155.328 | $689 | $1.352 | $2.027 | $2.682 | $2.682 |
Asignación por hijo con discapacidad
Ingreso familiar | Zona normal | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
---|---|---|---|---|---|
Hasta $51.037 | $10.730 | $10.730 | $16.081 | $21.436 | $21.436 |
Entre $51.037,01 y $74.853 | $7.588 | $10.730 | $15.512 | $20.676 | $20.676 |
Superior a $74.853,01 | $4.788 | $9.964 | $14.936 | $19.911 | $19.911 |
A su vez, se recuerda que, dependiendo la zona, es el monto a percibir:
Zona 1
Neuquén, La Pampa, Río Negro; Departamentos Bermejo, Ramón Lista y Matacos en Formosa; Departamento Las Heras (Distrito Las Cuevas); Departamento Luján de Cuyo(Distrito Potrerillos, Carrizal, Agrelo, Ugarteche, Perdriel, Las Compuertas); Departamento Tupungato (Distritos Santa Clara, Zapata, San José, Anchoris); Departamento Tunuyan (Distrito Los Arboles, Los Chacayes, Campo de los Andes); Departamento San Carlos (Distrito Pareditas); Departamento San Rafael (Distrito Cuadro Benegas); Departamento Malargüe (Distritos Malargüe, Río Grande, Río Barrancas, Agua Escondida) Departamento Maipú (Distritos Rusell, Cruz de Piedra, Lumlunta, Las Barrancas); Departamento Rivadavia (Distritos El Mirador, Los Campamentos, Los Arboles, Reducción, Medrano) en Mendoza; Orán (excepto la cuidad de San Ramon de la Nueva Oran y su ejido urbano) en Salta.
Zona 2
Pcia. de Chubut.
Zona 3
Departamentos Antofagasta de la Sierra (actividad minera) en Catamarca; Departamentos Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Susques, Yavi en Jujuy; Departamentos Los Andes, Santa Victoria, Rivadavia y Grl San Martin (excepto la ciudad de Tartagal y su ejido urbano) en Salta.
Zona 4
Pcias. de Tierra del Fuego, Santa Cruz e Islas del Atlántico Sur.