Considerando el actual contexto inflacionario, British American Tobacco Argentina implementará un aumento en promedio del 7,5 % en el precio de sus cigarrillos.
En función de ello, los precios vigentes a partir del sábado 16 de noviembre para Lucky Strike Box 20 será de $115, Lucky Strike Ks 20 $105 al igual que Lucky Convertible en sus versiones BOX 20 y KS respectivamente. En sus versiones BOX 12 y convertible BOX 12 sólo aumento $1 y costará $60 por paquete. En tanto las versiones Doble Click Box 12 y Mora Box 12 no sufrieron modificaciones de precios.
De esta forma toda la línea Lucky Strike en su versión Box 12 costará $60
Camel BOX 20 tendrá un valor de $130, el paquete común de 20 unidades $115 y el Box de 12 $65.
Su línea más económica, Rothmans tendrá un valor de $85 en su versión KS 20 y $55 en Box 10. Por otra parte el clásico Parisiennes tendrá un valor de $130 en sus veriones Box 20 y Ks 20 al igual que Gitanes Blondes Box 20 y Gold Leaf Box.
Por último Pall Mall 100´s costará $115, en su versión KS $105 y Dunhill $145. En sus versiones BOX 10 al igual que Lucky solo aumentarán $1 por paquete.
El precio de Rothmans RC Box 20 será de $96 y el formato KS 20 $82, mientras que el precio del Rothmans Click KS 20 pasará a $87. Camel KS 20, Pall Mall Plata Largo, Winston Box 20, 43/70 Largo tendrán un valor de $105. Rothmans se mantiene como la marca internacional de más bajo precio: $98 y $96 en sus versionas Click Box 20 y Rc Box 20 respectivamente.
Lista de precios de Cigarrillos British American Tobacco Argentina
PRECIOS DE CIGARRILLOS | |
---|---|
BRITISH AMERICAN TOBACCO ARGENTINA SAICYF | Ex Nobleza |
VIGENCIA: | 16/11/2019 |
Lucky Strike Blanco Box 20 | 115 |
Lucky Strike Blanco KS 20 | 105 |
Lucky Strike Blanco Box 12 | 60 |
Lucky Strike Convertible Box 20 | 115 |
Lucky Strike Convertible KS 20 | 105 |
Lucky Strike Convertible Box 12 | 60 |
Lucky Strike C&R Splash Box 20 | 130 |
Lucky Strike 2.0 Doble Click Box 20 | 130 |
Lucky Strike 2.0 Doble Click Box 12 | 60 |
Lucky Strike Doble Click Crisp Green Box 20 | 130 |
Lucky Strike DC Mora Box 20 | 130 |
Lucky Strike DC Mora Box 12 | 60 |
Dunhill Fine Cut Blonde/Master Box 20 | 145 |
Camel Box 20 | 130 |
Camel KS 20 | 115 |
Camel Box 12 | 65 |
Camel Blue Box 20 | 130 |
Camel Clic Box 20 | 130 |
Camel Clic Box 11 | 65 |
Parisiennes Box 20 | 130 |
Parisiennes KS 20 | 130 |
Parisiennes Box 10 | 65 |
Pall Mall Rojo Box 20 | 115 |
Pall Mall KS 20 | 105 |
Pall Mall Box 10 | 60 |
Pall Mall Plata Box 20 | 115 |
Pall Mall Plata KS 20 | 105 |
Pall Mall Plata Box 10 | 60 |
Pall Mall Verde Box 20 | 130 |
Pall Mall Daiquiri Box 20 | 130 |
Pall Mall Mojito Box 20 | 130 |
Gitanes Blondes Box 20 | 130 |
John Player Gold Leaf Box 20 | 130 |
Winston Box 20 | 115 |
43/70 BOX 20 | 115 |
43/70 KS 20 | 105 |
Rothmans RC Box 20 | 105 |
Rothmans KS 20 | 85 |
Rothmans Rojo Box 10 | 55 |
Rothmans Click Box 20 | 105 |
Rothmans Click KS 20 | 95 |
Rothmans Click Box 10 | 55 |
Rothmans Morado Box 20 | 95 |
Rothmans Morado KS 20 | 95 |
Rothmans Morado Box 20 | 100 |
Rothmans Morado KS 20 | 100 |
Fuente: Infokiosco