Los dirigidos por Forestello, cayeron en el último minuto (Iritier 94´), por 1 gol de diferencia frente a Aldosivi en un encuentro complicado debido a la expulsión de Pucheta a los 11 minutos del primer tiempo.
El sábado recibe a Independiente e intentará sumar de a 3 para alejarse de la zona de descenso. A continuación, la tabla de posiciones y los promedios.
Posiciones Superliga
| POS | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | PT |
| 1 | RAC | 18 | 13 | 3 | 2 | 20 | 42 |
| 2 | DYJ | 18 | 12 | 6 | 0 | 15 | 42 |
| 3 | BOC | 17 | 9 | 5 | 3 | 13 | 32 |
| 4 | ATT | 17 | 9 | 5 | 3 | 12 | 32 |
| 5 | HUR | 18 | 8 | 7 | 3 | 6 | 31 |
| 6 | VEL | 18 | 8 | 5 | 5 | 3 | 29 |
| 7 | RIV | 17 | 8 | 4 | 5 | 13 | 28 |
| 8 | IND | 18 | 7 | 7 | 4 | 9 | 28 |
| 9 | ALD | 18 | 8 | 3 | 7 | -2 | 27 |
| 10 | GOD | 18 | 8 | 2 | 8 | -2 | 26 |
| 11 | UNI | 18 | 6 | 6 | 6 | -1 | 24 |
| 12 | LAN | 18 | 6 | 6 | 6 | -2 | 24 |
| 13 | TAL | 18 | 6 | 5 | 7 | 2 | 23 |
| 14 | BAN | 18 | 5 | 8 | 5 | -1 | 23 |
| 15 | NEW | 18 | 5 | 6 | 7 | 2 | 21 |
| 16 | EST | 18 | 5 | 6 | 7 | -3 | 21 |
| 17 | CEN | 17 | 5 | 5 | 7 | -6 | 20 |
| 18 | COL | 17 | 4 | 7 | 6 | -5 | 19 |
| 19 | TIG | 18 | 4 | 7 | 7 | -10 | 19 |
| 20 | SMA | 18 | 5 | 3 | 10 | -7 | 18 |
| 21 | GIM | 18 | 5 | 3 | 10 | -12 | 18 |
| 22 | SMT | 18 | 3 | 8 | 7 | -10 | 17 |
| 23 | PAT | 18 | 4 | 4 | 10 | -7 | 16 |
| 24 | SAN | 17 | 2 | 9 | 6 | -6 | 15 |
| 25 | BEL | 18 | 2 | 9 | 7 | -8 | 15 |
| 26 | ARJ | 18 | 2 | 5 | 11 | -13 | 11 |
Promedios
| Equipo | Prom. | Pj |
| Boca Juniors | 2.0680 | 17 |
| Racing Club | 1.8930 | 18 |
| Defensa y Justicia | 1.8000 | 18 |
| River Plate | 1.7430 | 17 |
| Independiente | 1.6930 | 18 |
| Godoy Cruz | 1.6670 | 18 |
| San Lorenzo | 1.5950 | 17 |
| Estudiantes de La Plata | 1.5070 | 18 |
| Aldosivi | 1.5000 | 18 |
| Banfield | 1.4930 | 18 |
| Talleres de Córdoba | 1.4800 | 18 |
| Colón Santa Fe | 1.4730 | 17 |
| Huracán | 1.4400 | 18 |
| Vélez Sarsfield | 1.3870 | 18 |
| Lanús | 1.3730 | 18 |
| Atlético Tucumán | 1.3650 | 17 |
| Unión Santa Fe | 1.3200 | 18 |
| Newell’s Old Boys | 1.3200 | 18 |
| Rosario Central | 1.2970 | 17 |
| Gimnasia La Plata | 1.1730 | 18 |
| Argentinos Juniors | 1.1560 | 18 |
| San Martín de San Juan | 1.1200 | 18 |
| DESCENSO | ||
| Patronato | 1.1070 | 18 |
| Belgrano | 1.0800 | 18 |
| Tigre | 0.9870 | 18 |
| San Martín de Tucumán | 0.9440 | 18 |
