El Halcón fue ampliamente superior al conjunto dirigido por Gustavo Alfaro y convirtió a Esteban Andrada en el mejor jugador del encuentro.
Tévez marcó el único tanto del partido y a Defensa y Justicia no le cobraron un penal.
Con este resultado Racing quedó como único puntero de la Superliga con 48 unidades, seguido por los dirigidos por Beccacece con 45 y Boca 38.
A continuación, las tablas completas de posiciones y promedio
| Superliga |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | PT | PR |
| 1 | RAC | 20 | 15 | 3 | 2 | 25 | 48 | 1.922 |
| 2 | DYJ | 20 | 13 | 6 | 1 | 15 | 45 | 1.792 |
| 3 | BOC | 20 | 11 | 5 | 4 | 14 | 38 | 2.065 |
| 4 | ATT | 20 | 10 | 6 | 4 | 10 | 36 | 1.363 |
| 5 | RIV | 20 | 9 | 6 | 5 | 14 | 33 | 1.74 |
| 6 | VEL | 20 | 9 | 6 | 5 | 5 | 33 | 1.403 |
| 7 | HUR | 20 | 8 | 8 | 4 | 4 | 32 | 1.416 |
| 8 | UNI | 20 | 8 | 6 | 6 | 4 | 30 | 1.363 |
| 9 | IND | 20 | 7 | 8 | 5 | 7 | 29 | 1.662 |
| 10 | ALD | 19 | 8 | 4 | 7 | -2 | 28 | 1.474 |
| 11 | TAL | 20 | 7 | 6 | 7 | 3 | 27 | 1.494 |
| 12 | BAN | 20 | 6 | 9 | 5 | 0 | 27 | 1.506 |
| 13 | LAN | 20 | 7 | 6 | 7 | -1 | 27 | 1.377 |
| 14 | GOD | 20 | 8 | 2 | 10 | -7 | 26 | 1.623 |
| 15 | TIG | 20 | 6 | 7 | 7 | -7 | 25 | 1.039 |
| 16 | NEW | 19 | 5 | 7 | 7 | 2 | 22 | 1.316 |
| 17 | EST | 20 | 5 | 6 | 9 | -5 | 21 | 1.468 |
| 18 | CEN | 20 | 5 | 6 | 9 | -10 | 21 | 1.26 |
| 19 | COL | 19 | 4 | 8 | 7 | -6 | 20 | 1.447 |
| 20 | SMA | 19 | 5 | 4 | 10 | -7 | 19 | 1.117 |
| 21 | SMT | 20 | 3 | 9 | 8 | -11 | 18 | 0.9 |
| 22 | GIM | 19 | 5 | 3 | 11 | -13 | 18 | 1.158 |
| 23 | SAN | 19 | 2 | 11 | 6 | -6 | 17 | 1.579 |
| 24 | PAT | 20 | 4 | 5 | 11 | -8 | 17 | 1.091 |
| 25 | BEL | 20 | 2 | 11 | 7 | -8 | 17 | 1.078 |
| 26 | ARJ | 20 | 3 | 6 | 11 | -12 | 15 | 1.191 |
| Promedios |
| Equipo | Prom. | Pj | Pts. |
| Boca Juniors | 2.0650 | 20 | 38 |
| Racing Club | 1.9220 | 20 | 48 |
| Defensa y Justicia | 1.7920 | 20 | 45 |
| River Plate | 1.7400 | 20 | 33 |
| Independiente | 1.6620 | 20 | 29 |
| Godoy Cruz | 1.6230 | 20 | 26 |
| San Lorenzo | 1.5790 | 19 | 17 |
| Banfield | 1.5060 | 20 | 27 |
| Talleres de Córdoba | 1.4940 | 20 | 27 |
| Aldosivi | 1.4740 | 19 | 28 |
| Estudiantes de La Plata | 1.4680 | 20 | 21 |
| Colón Santa Fe | 1.4470 | 19 | 20 |
| Huracán | 1.4160 | 20 | 32 |
| Vélez Sarsfield | 1.4030 | 20 | 33 |
| Lanús | 1.3770 | 20 | 27 |
| Atlético Tucumán | 1.3640 | 20 | 36 |
| Unión Santa Fe | 1.3640 | 20 | 30 |
| Newell’s Old Boys | 1.3160 | 19 | 22 |
| Rosario Central | 1.2600 | 20 | 21 |
| Argentinos Juniors | 1.1910 | 20 | 15 |
| Gimnasia La Plata | 1.1580 | 19 | 18 |
| San Martín de San Juan | 1.1180 | 19 | 19 |
| Patronato | 1.0910 | 20 | 17 |
| Belgrano | 1.0780 | 20 | 17 |
| Tigre | 1.0390 | 20 | 25 |
| San Martín de Tucumán | 0.9000 | 20 | 18 |
