
La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informa a los consumidores sobre los precios de referencia de diversos productos que se pueden encontrar en la Feria y Mercado de Abasto. Este espacio es conocido por ofrecer una amplia variedad de frutas, verduras, carnes y embutidos de excelente calidad a precios accesibles. A continuación, se presentan las listas detalladas con los precios vigentes.
Frutas y Verduras:
| Producto | Desde ($) | Hasta ($) |
|---|---|---|
| Papa (kg) | 600 | 600 |
| Camote (kg) | 800 | 1000 |
| Zanahoria (kg) | 500 | 600 |
| Zapallo tierno (kg) | 1500 | 2000 |
| Zapallo inglés (kg) | 400 | 500 |
| Zapallo anco (kg) | 400 | 500 |
| Choclo (u) | 1000 | 1000 |
| Acelga (u) | 500 | 500 |
| Espinaca (u) | 500 | 500 |
| Tomate perita (kg) | 1500 | 2000 |
| Tomate platense (kg) | 2000 | 2000 |
| Cebolla (kg) | 1500 | 1500 |
| Cebolla de verdeo (u) | 400 | 500 |
| Pimiento (kg) | 3500 | 5000 |
| Berenjena (kg) | 2000 | 2000 |
| Lechuga (u) | 700 | 700 |
| Pepino (kg) | 2000 | 2500 |
| Brócoli (u) | 800 | 1000 |
| Remolacha (u) | 1000 | 1500 |
| Repollo (u) | 1000 | 2500 |
| Rúcula (u) | 500 | 700 |
| Palta (kg) | 4000 | 5000 |
| Jengibre (kg) | 5000 | 6000 |
Frutas:
| Producto | Desde ($) | Hasta ($) |
|---|---|---|
| Banana (kg) | 1500 | 2000 |
| Manzana (kg) | 1500 | 1500 |
| Naranja (kg) | 1000 | 1500 |
| Pomelo (kg) | 500 | 1000 |
| Membrillo (kg) | 1500 | 1500 |
| Kiwi (kg) | 5000 | 6000 |
| Mandarina (kg) | 1000 | 1500 |
| Alcayota (kg) | 1000 | 1000 |
| Limón (u) | 50 | 70 |
| Pera (kg) | 1500 | 1500 |
| Frutilla (kg) | 2800 | 2800 |
Carnes y Embutidos:
| Producto | Desde ($) | Hasta ($) |
|---|---|---|
| Asado | 5600 | 6000 |
| Blanda | 6000 | 7000 |
| Molida común | 2500 | 3000 |
| Molida especial | 5000 | 6000 |
| Peceto | 7200 | 8000 |
| Costilla | 4500 | 5000 |
| Paleta de novillo | 4300 | 4300 |
| Costilla de cerdo | 4000 | 4500 |
| Matambre | 5000 | 6000 |
| Chorizo | 3700 | 3900 |
| Chorizo colorado | 3500 | 4000 |
| Chinchulines | 4500 | 5000 |
| Osobuco | 3900 | 4000 |
| Hígado | 3000 | 3800 |
| Lengua | 2500 | 5000 |
| Huevos (cartón x 30) | 3700 | 4400 |
| Pollo | 2200 | 2500 |
| Mondongo | 4500 | 5000 |
| Sesos | 1000 | 1500 |









