Los dirigidos por Forestello no pudieron vencer el arco
defendido por Ramírez y, por el momento, se mantiene fuera de la zona de
descenso pero se encuentra muy cerca.
Así quedaron las
posiciones y el descenso
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | PT |
1 | RAC | 20 | 15 | 3 | 2 | 25 | 48 |
2 | DYJ | 20 | 13 | 6 | 1 | 15 | 45 |
3 | BOC | 21 | 12 | 5 | 4 | 16 | 41 |
4 | RIV | 21 | 10 | 6 | 5 | 16 | 36 |
5 | ATT | 20 | 10 | 6 | 4 | 10 | 36 |
6 | VEL | 20 | 9 | 6 | 5 | 5 | 33 |
7 | HUR | 20 | 8 | 8 | 4 | 4 | 32 |
8 | UNI | 21 | 8 | 6 | 7 | 2 | 30 |
9 | LAN | 21 | 8 | 6 | 7 | 0 | 30 |
10 | IND | 20 | 7 | 8 | 5 | 7 | 29 |
11 | ALD | 20 | 8 | 5 | 7 | -2 | 29 |
12 | TAL | 20 | 7 | 6 | 7 | 3 | 27 |
13 | BAN | 20 | 6 | 9 | 5 | 0 | 27 |
14 | GOD | 21 | 8 | 3 | 10 | -7 | 27 |
15 | NEW | 21 | 6 | 7 | 8 | 3 | 25 |
16 | TIG | 20 | 6 | 7 | 7 | -7 | 25 |
17 | CEN | 21 | 5 | 7 | 9 | -10 | 22 |
18 | EST | 20 | 5 | 6 | 9 | -5 | 21 |
19 | COL | 19 | 4 | 8 | 7 | -6 | 20 |
20 | SMA | 21 | 5 | 5 | 11 | -10 | 20 |
21 | GIM | 20 | 5 | 4 | 11 | -13 | 19 |
22 | BEL | 21 | 2 | 12 | 7 | -8 | 18 |
23 | ARJ | 21 | 4 | 6 | 11 | -11 | 18 |
24 | SMT | 21 | 3 | 9 | 9 | -12 | 18 |
25 | SAN | 20 | 2 | 11 | 7 | -7 | 17 |
26 | PAT | 20 | 4 | 5 | 11 | -8 | 17 |
Promedios (descienden los últimos 4) |
Equipo | Prom. | Pj |
Boca Juniors | 2.0770 | 21 |
Racing Club | 1.9220 | 20 |
Defensa y Justicia | 1.7920 | 20 |
River Plate | 1.7560 | 21 |
Independiente | 1.6620 | 20 |
Godoy Cruz | 1.6150 | 21 |
San Lorenzo | 1.5580 | 20 |
Banfield | 1.5060 | 20 |
Talleres de Córdoba | 1.4940 | 20 |
Estudiantes de La Plata | 1.4680 | 20 |
Aldosivi | 1.4500 | 20 |
Colón Santa Fe | 1.4470 | 19 |
Huracán | 1.4160 | 20 |
Vélez Sarsfield | 1.4030 | 20 |
Lanús | 1.3970 | 21 |
Atlético Tucumán | 1.3640 | 20 |
Unión Santa Fe | 1.3460 | 21 |
Newell’s Old Boys | 1.3210 | 21 |
Rosario Central | 1.2560 | 21 |
Argentinos Juniors | 1.2290 | 21 |
Gimnasia La Plata | 1.1560 | 20 |
San Martín de San Juan | 1.1030 | 21 |
Patronato | 1.0910 | 20 |
Belgrano | 1.0770 | 21 |
Tigre | 1.0390 | 20 |
San Martín de Tucumán | 0.8570 | 21 |