Desde el día de ayer se empezaron a depositar las jubilaciones con el nuevo aumento.
A continuación, te mostramos las nuevas escalas salariales:
| Antiguo | Aumento | Actual |
| $14.067 (mínima) | 12,96% | $15.891 |
| $20.000 | 9,8% | $21.960 |
| $30.000 | 7,3% | $32.190 |
| $40.000 | 6,05% | $42.420 |
| $50.000 | 5,3% | $52.650 |
| $75.000 | 4,3% | $78.225 |
| $100.000 | 3,8% | $103.800 |
