Olimpia – Godoy Cruz: el Tomba perdió 2 – 1 y está último en el grupo C con tres unidades. Tienen que ganar los dos encuentros que le quedan y esperar resultados.
San Lorenzo – Melgar: el Ciclón superó por 2 – 0 al conjunto peruano y marcha primero en el grupo F con 10 puntos y tiene casi asegurada la clasificación (con 1 punto más que sume ya está en octavos de final).
Cruzeiro – Huracán. El Globo fue goleado por el conjunto brasilero (4 – 0) y se encuentra muy complicado con la clasificación en el grupo B: está último con 1 punto y una diferencia de gol de -6. Tiene que ganar los dos encuentros que quedan y esperar un milagro.
Boca – Wilstermann. El Xeneize goleó al equipo boliviano por 4 – 0 y está segundo en el grupo G con 7 puntos. Con cuatro unidades más que sume se asegura la clasificación a octavos de final.
Gremio – Central. El conjunto brasilero superó por 3 – 1 al Canalla y lo relegó a la cuarta posición del grupo H con a penas 1 punto y -5 la diferencia de gol. Se encuentra en una situación similar a Huracán: debe ganar y esperar a que los astros se alineen para que lo acompañen los otros resultados.
River – Alianza Lima: el Millonario goleó al conjunto peruano y se ubicó en la segunda posición del grupo A con 6 unidades. Depende de sus propios resultados para clasificar a octavos: idealmente ganando los 2 encuentros que quedan hasta puede finalizar primero.
Las posiciones (Fuente: Olé)
Grupo A
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | PT |
1 | INT | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 |
2 | RIV | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 |
3 | PAL | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
4 | AL | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 |
Grupo B
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | PT |
1 | CRU | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 12 |
2 | LAR | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 |
3 | EME | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
4 | HUR | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 |
Grupo C
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | PT |
1 | OLP | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 |
2 | UDC | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 |
3 | SC | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
4 | GOD | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
Grupo D
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | PT |
1 | FLA | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 9 |
2 | PEÑ | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 |
3 | LDUQ | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
4 | SJ | 4 | 0 | 1 | 3 | -10 | 1 |
Grupo E
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | PT |
1 | CPO | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 12 |
2 | NAC | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 |
3 | MIN | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
4 | ZAM | 4 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Grupo F
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | PT |
1 | SAN | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 |
2 | PAL | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 9 |
3 | MEL | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
4 | JUN | 4 | 0 | 0 | 4 | -7 | 0 |
Grupo G
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | PT |
1 | CAP | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 9 |
2 | BOC | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 |
3 | TOL | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
4 | WIL | 4 | 0 | 2 | 2 | -8 | 2 |
Grupo H
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | PT |
1 | LIB | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 12 |
2 | UC | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 |
3 | GRE | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
4 | CEN | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 |