En la Sala de Situaciones del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico, hoy se presentó Precios Acordados y la Canasta Navideña que estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2019. A través de este programa, se pacta con empresarios locales la elaboración de un listado de artículos de la canasta básica de alimentos y artículos de higiene con precios de referencia que los consumidores pueden encontrar en comercios sanjuaninos. En esta ocasión, y dada la cercanía de las Fiestas, también se acordó un combo de productos de alto consumo durante esta época.
Los productos indicados en el listado de Precios Acordados pueden adquirirse por separado, en cambio, los que se incluyen en la Canasta Navideña deben comprarse en combo.
En esta oportunidad participan 23 comercios de distintos departamentos de San Juan y ofrecen 18 productos en el listado de Precios Acordados más 5 que componen la Canasta Navideña. Los comerciantes se comprometen a mantener los precios hasta la fecha indicada y tener stock de productos. Por su lado, el Ministerio de Producción y Desarrollo Económico se compromete a brindar la publicidad necesaria para las empresas adheridas, es decir piezas gráficas, radiales y audiovisuales para la promoción de los productos objeto del acuerdo.
Precios Acordados es un programa que ejecuta el Ministerio de Producción y Desarrollo Económico a través de la Secretaría de Industria, Comercio y Servicios, orientado a mantener los precios a través del compromiso y esfuerzo de los comercios sanjuaninos. Así se logra una estabilidad de precios y previsibilidad en el gasto para cada consumidor.
Los artículos ofrecidos son los siguientes:
CANASTA NAVIDEÑA | ||
PAN DULCE | 400GR. | $ 185,00 |
GARRAPIÑADA DE MANI | 70GR. | |
BUDIN DE VAINILLA | 170GR. | |
TURRON DE MANI | 70GR. | |
SIDRA | 710CC. |
PRODUCTO | PESO | PRECIO FINAL |
AZUCAR | 1K | $ 33,80 |
ACEITE GIRASOL | 900CC. | $ 77,10 |
LECHE SACHET | 1L. | $ 55,40 |
YOGUR SACHET | 1L. | $ 54,40 |
HARINA 000 | 1K | $ 41,25 |
FIDEOS SPAGUETTI | 500GR | $ 30,60 |
ARROZ LARGO FINO | 500GR | $ 18,30 |
PURE DE TOMATE | 520GR | $ 24,00 |
YERBA COMPUESTA | 500GR | $ 68,80 |
ARVEJAS LATA | 350GR | $ 22,70 |
TE | 25 SAQ. | $ 21,20 |
DURAZNO LATA | 820GR. | $ 48,30 |
HUEVOS | 12U | $ 32,90 |
AMARGO | 1,5 L | $ 42,40 |
SODA | 2,25L | $ 36,00 |
JABON TOCADOR | 125GR. | $ 15,45 |
SHAMPOO | 930ML. | $ 81,00 |
PAPEL HIGIENICO | 4UX30MTR. | $ 44,80 |
Estos son los negocios que son parte del acuerdo
SUPERMERCADOS | DIRECCION |
SUPER NÁPOLIS | RIVADAVIA 175 OESTE CAPITAL |
SUPER OBRERO | AV. BENAVIDEZ 6510 OESTE CHIMBAS |
AUTOSERVICIO AVICOLA MYRIAM | AV. LIBERTADOR SAN MARTÍN 2324 OESTE |
SUPERMERCADO OLIVERA | MAESTRO ACIAR Y FLORENCIO VARELA ALBARDÓN |
EJARQUE SUPERMERCADOS | AV. RAWSON 1510 NORTE |
AUTOSERVICIO LA MEDALLA | MENDOZA Y DISTEFANO LOTE 6 B° ANDACOLLO 8 – CHIMBAS |
MI SUPER | CALLE 9 DE JULIO Y AMABLE JONES- DEPARTAMENTO ANGACO- VILLA EL SALVADOR |
SUPER BUHO | MANUEL ZABALLA 686 (N) RIVADAVIA |
SUPERMERCADO LEIVA | ING. ZALAZAR 799-VILLA ABERASTAIN-POCITO |
GRANJA SAN JUAN- SALVADOR GONZALEZ | AV. IGNACIO DE LA ROZA 1371 OESTE |
SUPERMERCADO EL ONCE | FRANCISCO DE VILLAGRA 674 OESTE- CAPITAL |
LIBER SUPERMERCADO | AV. LIBERTADOR 2711 (O) |
MERCO SUPER | ESTEBAN ECHEVARRÍA 975 (S) |
SUPER- MARKET | 25 DE MAYO 1645 (O) |
EL LOTE SUPERMERCADO | ABRAHAM TAPIA 1899 SUR RAWSON |
ANILU | ENRIQUE PAOLI 589 RODEO -IGLESIA |
SUPERMERCADO INTEGRAL SANTA ROSA | RAMON BARRERAY 25 DE MAYO- SANTA ROSA25 DE MAYO |
MIGUEL ANGEL DISTRIBUIDORA | BALAGUER 561 (S) SANTA LUCIA |
AUTOSERVICIO FERNANDEZ | CALLE COLON 12050 (N) SANTA LUCIA |
BONETTI | SAN MARTIN 780 – JACHAL |
DON POCHOLO | RUTA PROVINCIAL 406S7N CALINGASTA |
LAUMY-ALMACEN | MONSEÑOR PAULO CABRERA 1680 ESTE- SANTA LUCIA |
MINI MARKET KASSIA | LA LAJA 1737 – ALBARDON |
Informes: Dirección de Industria y Comercio 4305487