Desde la Dirección de Feria y Mercado de Abasto de la Municipalidad de Capital informaron la lista de precios de verduras, frutas y carnes.
Los compradores pueden aprovechar productos de buena calidad, a menor costo que en otros comercios ya que la venta se realiza sin intermediarios; del productor al consumidor.
Los puesteros calculan que $265 es lo que el cliente gastaría en la compra de un kilo de frutas y verduras, de las habitualmente más vendidas esta semana.
La Municipalidad de Capital invita a los vecinos a recorrer las instalaciones para comparar productos y conseguir la mejor relación precio – calidad. A la vez recuerda que para el ingreso se toman las medidas sanitarias y de seguridad correspondientes, tanto para puesteros como para compradores.
La Feria Municipal abre sus puertas al público de lunes a sábado, de 14:30 a 18:30, con las siguientes ofertas:
| PRODUCTO | DESDE | HASTA |
| PAPA | $20 | $25 |
| TOMATE | $50 | $50 |
| LECHUGA | $15 | $20 |
| ZANAHORIA | $40 | $70 |
| ACELGA | $20 | $25 |
| CHOCLO | $25 | $30 |
| BANANA | $50 | $70 |
| MANZANA | $50 | $70 |
| CEBOLLA | $30 | $40 |
| CEBOLLA DE VERDEO | $20 | $25 |
| ZAPALLITO | $40 | $70 |
| ZAPALLO | $25 | $30 |
| POROTO ALUBIA | $160 | $160 |
| PIMIENTO VERDE | $10 | $20 |
| PIMIENTO AMARILLO | $20 | $20 |
| PRODUCTO | DESDE | HASTA |
| ASADO | $300 | $300 |
| BLANDA | $330 | $350 |
| MOLIDA COMÚN | $270 | $340 |
| MOLIDA ESPECIAL | $280 | $300 |
| COSTILLA | $270 | $350 |
| CHORIZO | $150 | $250 |
| OSOBUCO | $130 | $200 |
| FILET DE MERLUZA | $350 | $350 |
| HÍGADO | $140 | $140 |
| LENGUA | $250 | $250 |
| HUEVOS (CARTÓN X 30) | $210 | $230 |
| POLLO | $90 | $100 |
