La Municipalidad de la Ciudad de San Juan comunica a los vecinos los precios de referencia de los productos de la Feria y Mercado de Abasto. Los mismos son tomados de los distintos puestos y locales, ofreciendo así variedad de precios y la mejor calidad.
Con el objetivo de brindar a los clientes importes accesibles en productos saludables, se pone a disposición frutas, verduras y carnes con los siguientes importes:
| PRODUCTO | DESDE | HASTA |
| Papa (k) | $400 | $600 |
| Camote (k) | $500 | $600 |
| Zanahoria (k) | $300 | $400 |
| Zapallo (k) | $400 | $500 |
| Choclo (u) | $200 | $200 |
| Acelga (u) | $200 | $500 |
| Tomate perita (k) | $300 | $500 |
| Tomate platense (k) | $500 | $500 |
| Cebolla (k) | $300 | $500 |
| Pimiento (k) | $1500 | $2000 |
| Berenjena (k) | $400 | $500 |
| Ajo (cabeza) | $200 | $200 |
| Lechuga (u) | $400 | $600 |
| PRODUCTO | DESDE | HASTA |
| Banana (k) | $1000 | $2000 |
| Manzana (k) | $1000 | $1500 |
| Naranja (k) | $1000 | $1500 |
| Kiwi (k) | $1000 | $1000 |
| Melón (u) | $400 | $1000 |
| Sandía (k) | $300 | $400 |
| Ciruela (k) | $1000 | $1000 |
| Limón (k) | $100 | $200 |
| PRODUCTO | DESDE | HASTA |
| Asado | $5300 | $5400 |
| Blanda | $5300 | $6500 |
| Molida común | $2800 | $2900 |
| Molida especial | $5200 | $5200 |
| Peceto | $6500 | $6500 |
| Costilla | $5300 | $5400 |
| Matambre | $5400 | $5400 |
| Chorizos | $2500 | $3300 |
| Osobuco | $3500 | $4000 |
| Filet de merluza | $4900 | $4900 |
| Hígado | $2000 | $2500 |
| Lengua | $3000 | $4500 |
| Huevos (x 30) | $2800 | $3300 |
| Pollo | $1800 | $2000 |
Detuvieron a una pareja por intentar robar elementos de un auto
La Justicia dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia bajo la carátula de robo simple en grado de tentativa.
Continuar LeyendoDetails














